
Leistungen & Gebühren
EDV
| Autocad 2D und 3D von Autodesk |
| Athena von Cad-Plan |
| Fusion 360 von Autodesk |
| WinIso® von Sommer Informatik |
| WinUw von Sommer Informatik |
| WinVor von Sommer Informatik |
| Office 365 Microsoft |
| Adobe (Acrobat Professional, InDesign, etc.) |
Messmittel
| Messeinsatz | Beschreibung |
| Feuchte | Testo 175 Datenlogger |
| Feuchte | Therm Pro |
| Foto / Video | Digitalkamera Canon u. Lumix |
| Foto / Video | Wifi Endoskopkamera |
| Foto / Video | Drohne DJI Mavic 2 Pro |
| Glas ESG/TVG | Bohl Merlin TGI – Detektor für thermisch vorgespanntes Glas |
| Glasdicke | Bohl GlassCheck |
| Glasdicke | Bohl optischer Glasdickenmesser |
| Glasdicke | Bohl Merlin Laser |
| Glasdicke | Bohl GlasBuddy |
| Länge | Länge-, Dicken- und Winkelmessung (digital und manuell) |
| Metall-Detector | Hilti MD 12 |
| Nivelierung | Hilti PM 30-MG + PMA 31-G |
| Schichtdicken von Oberflächen | Minitest |
| Temperatur | Testo 175 Datenlogger |
| Temperatur | Testo 830-T4 |
| Temperatur | Testo Therm Pro |
| Thermographie | Testo 872 Wärmebildkamera + Bluetooth-Feuchtefühler 605i |
Gebühren
| Beschreibung | Einheit | Gebühren |
| Gebühr für Mühewaltung (§ 34 GebAG) | ||
| Honorarnote Gutachten | Std. | € 195,00 |
| Honorarnote Befundaufnahme – Beweissicherung | Std. | € 195,00 |
| Honorarnote gutachterliche Stellungnahme | Std. | € 195,00 |
| Ausführungsüberwachung – baubegleitend | Std. | € 195,00 |
| Reise- und Aufenthaltskosten (§ 28 GebAG) | ||
| Kilometergeld (€ 1,20 / km) | km | € 1,20 |
| Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 32,33 GebAG) | ||
| Wegzeit An- und Rückreise | Std. | € 115,00 |
| Sonstige Kosten (§ 31 GebAG) | ||
| Barbelege (lt. Aufwand) | Original | € – |
| ERV Übermittlung | Stk. | € 12,00 |
| ERV Übermittlung (zusätzliche GA Unterlagen) | Stk. | € 2,10 |
| GA / Fotodokumentation Farbdruck | Stk. | € 0,60 |
| Honorar Facharbeiter | Std. | € 98,00 |
| Honorar Planungsleistung | Std. | € 140,00 |
| Gebühr für Messmittel (pro Auftrag) | Auftrag | € 85,00 |
| Gebühr für Wärmebildaufnahmen (pro Auftrag) | Auftrag | € 250,00 |
| Uf-Wert Berechnung | Stk. | Anfrage |
| Uw-Wert Berechnung | Stk. | Anfrage |
| Isothermenberechnung | Stk. | Anfrage |
| Gebühren netto, exkl. 20 % Mehrwertsteuer |